Модели коллекции Cleanfix
Пылесос Cleanfix S10
Пылесос Cleanfix S10
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 500 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 40/40/40 |
Вес, кг | 7 |
Длина кабеля, м | 7,5 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Объем бака для мусора, л | 9 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 850 / 230 |
Опорные колеса, шт | 5 |
Объем мешка для мусора, л | 6 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 022.000.1 |
Ковромоечная машина Cleanfix TW 300 S
Ковромоечная машина Cleanfix TW 300 S
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 100 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 40/40/52 |
Вес, кг | 9.5 |
Длина кабеля, м | 7.5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1000 / 230 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 7 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 7 |
Количество форсунок | 1 |
Макс. нагнетаемое давление, бар | 2.4 |
Макс. расход воды, л/мин | 1.6 |
Воздушный поток, л/сек | 50 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 030.000S.1 |
Пылесос Cleanfix S 20
Пылесос Cleanfix S 20
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 000 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 38/38/59 |
Вес, кг | 10 |
Длина кабеля, м | 10 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Объем бака для мусора, л | 14,5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1100 / 230 |
Опорные колеса, шт | 5 |
Объем мешка для мусора, л | 10 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 020.005VDE |
Ранцевый пылесос Cleanfix RS 05
Ранцевый пылесос Cleanfix RS 05
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 500 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 28/29/57 |
Вес, кг | 4.8 |
Длина кабеля, м | 15 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Объем бака для мусора, л | 5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1100 / 230 |
Объем мешка для мусора, л | 4.5 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Малая, Средняя |
Артикул | 025.000 |
Вертикальный пылесос Cleanfix BS 360
Вертикальный пылесос Cleanfix BS 360
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 1 750 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 124/35/26 |
Вес, кг | 9 |
Длина кабеля, м | 10 |
Уровень шума, дБ | 64 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 950 / 230 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 5 200 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 360 |
Объем мешка для мусора, л | 5 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 365.000 |
Пылеводосос Cleanfix SW 20
Пылеводосос Cleanfix SW 20
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 000 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 38/38/59 |
Вес, кг | 10 |
Длина кабеля, м | 10 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1100 / 230 |
Опорные колеса, шт | 5 |
Объем мешка для мусора, л | 10 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 9 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 021.000.1 |
Пылеводосос Cleanfix SW 21 Combi
Пылеводосос Cleanfix SW 21 Combi
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 100 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 42/42/65 |
Вес, кг | 12.7 |
Длина кабеля, м | 10 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1100 / 230 |
Опорные колеса, шт | 4 |
Объем мешка для мусора, л | 16.5 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 24 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 014.000 |
Пылеводосос Cleanfix SW 22 VDE
Пылеводосос Cleanfix SW 22 VDE
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 100 |
Материал корпуса | Сталь |
Размеры (Д x Ш x В), см | 60/40/84 |
Вес, кг | 12,3 |
Длина кабеля, м | 10 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1100 / 230 |
Опорные колеса, шт | Тележка |
Объем мешка для мусора, л | 17 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 20 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 027.000VDE |
Поломоечная машина Cleanfix RA 395 IBC
Поломоечная машина Cleanfix RA 395 IBC
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 700 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 77/46/65 |
Вес, кг | 55 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 280/12 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 39 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 12 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 10 |
Ширина всасывающей поверхности, см | 46 |
Диаметр щетки, см | 39 |
Давление на щеточный узел, кг | 26 |
Производительность, кв.м/час | 1150 |
Аккумуляторы | 55 Ач |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Малая |
Артикул | 395.000 |
Поломоечная машина Cleanfix RA 431 IBС
Поломоечная машина Cleanfix RA 431 IBС
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 1 400 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 80/43/73 |
Вес, кг | 62 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1850 / 230 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 180 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 430 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 40 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 35 |
Ширина всасывающей поверхности, см | 76 |
Диаметр щетки, см | 43 |
Давление на щеточный узел, кг | 34 |
Тип бака | Раздельный |
Тип щетки | Дисковая |
Производительность, кв.м/час | 1750 |
Рабочая скорость, км/ч: | 5 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Средняя |
Артикул | 438.000 |
Поломоечная машина Cleanfix RA 505 IBC
Поломоечная машина Cleanfix RA 505 IBC
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 1 300 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 138/56/113 |
Вес, кг | 164 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1150 / 24 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 190 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 510 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 56 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 55 |
Ширина всасывающей поверхности, см | 88 |
Диаметр щетки, см | 51 |
Давление на щеточный узел, кг | 48 |
Тип бака | Раздельный |
Тип щетки | Дисковая |
Производительность, кв.м/час | 2100 |
Аккумуляторы | 12 / 75-105 |
Рабочая скорость, км/ч: | 7 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Средняя |
Поломоечная машина с местом для оператора Cleanfix RA 800 Sauber
Поломоечная машина с местом для оператора Cleanfix RA 800 Sauber
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 1 100 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 172/72/132 |
Вес, кг | 480 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 2150 / 24 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 220 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 760 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 130 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 135 |
Ширина всасывающей поверхности, см | 105 |
Диаметр щетки, см | 2х38 |
Тип бака | Раздельный |
Тип щетки | Дисковая |
Производительность, кв.м/час | 6400 |
Аккумуляторы | 4х6Вт /240 Ач |
Рабочая скорость, км/ч: | 9 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Большая |
Артикул | 801.000 |
Поломоечная машина c местом для оператора Cleanfix RA 900 Sauber
Поломоечная машина c местом для оператора Cleanfix RA 900 Sauber
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 1 100 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 172/90/132 |
Вес, кг | 500 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 2150 / 24 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 220 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 860 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 130 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 135 |
Ширина всасывающей поверхности, см | 105 |
Диаметр щетки, см | 2х43 |
Тип бака | Раздельный |
Тип щетки | Дисковая |
Производительность, кв.м/час | 7200 |
Аккумуляторы | 4х6Вт / 240Ач |
Рабочая скорость, км/ч: | 9 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Большая |
Поломоечная машина Cleanfix RA 605-2 VDE
Поломоечная машина Cleanfix RA 605-2 VDE
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 1 300 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 138/64/113 |
Вес, кг | 190 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1150 / 24 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 220 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 620 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 56 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 55 |
Ширина всасывающей поверхности, см | 88 |
Диаметр щетки, см | 2х31 |
Давление на щеточный узел, кг | 55 |
Тип бака | Раздельный |
Тип щетки | Дисковая |
Производительность, кв.м/час | 2500 |
Аккумуляторы | 12 / 75-105 |
Рабочая скорость, км/ч: | 5 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Средняя |
Артикул: | 565.055VDE |
Поломоечный робот CLEANFIX RA 660 Navi L20
Поломоечный робот CLEANFIX RA 660 Navi L20
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 660 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 45 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 45 |
Аккумуляторы | 24/115 |
Габариты, см. | 925х850х880 |
Вес, кг | 260 (снаряжённая масса) |
Артикул | 705.000 |
Экстракторная машина Cleanfix TW 412
Экстракторная машина Cleanfix TW 412
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 200 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 65/32.5/44 |
Вес, кг | 14 |
Длина кабеля, м | 7.5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1270 / 230 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 9 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 10.5 |
Количество форсунок | 2 |
Макс. нагнетаемое давление, бар | 2.4 |
Макс. расход воды, л/мин | 2.3 |
Воздушный поток, л/сек | 54 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 044.000 |
Экстракторная машина Cleanfix TW 600
Экстракторная машина Cleanfix TW 600
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 100 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 53/36/69 |
Вес, кг | 21 |
Длина кабеля, м | 7.5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1000 / 230 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 30 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 28 |
Количество форсунок | 2 |
Макс. нагнетаемое давление, бар | 5 |
Макс. расход воды, л/мин | 2.5 |
Воздушный поток, л/сек | 50 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 060.000VDE |
Экстракторная машина Cleanfix TW 1250
Экстракторная машина Cleanfix TW 1250
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 500 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 82/41/84 |
Вес, кг | 39 |
Длина кабеля, м | 15 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1700 / 230 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 40 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 35 |
Количество форсунок | 4 |
Макс. нагнетаемое давление, бар | 2-11 |
Макс. расход воды, л/мин | 3.6 |
Воздушный поток, л/сек | 60 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 125.000VDE |
Экстракторная машина Cleanfix TW Compact
Экстракторная машина Cleanfix TW Compact
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 500 |
Размеры (Д x Ш x В), см | 100/45/103 |
Вес, кг | 45 |
Длина кабеля, м | 20 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1600 / 230 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 32 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 36 |
Макс. нагнетаемое давление, бар | 5 |
Макс. расход воды, л/мин | 2.6 |
Воздушный поток, л/сек | 60 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 420.000VDE |
Сушка Cleanfix Hurrican, VDE
Сушка Cleanfix Hurrican, VDE
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 38/43/51 |
Вес, кг | 15 |
Длина кабеля, м | 12,5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 750 / 230 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 990.000 |
Миниротор Cleanfix Scrubby
Миниротор Cleanfix Scrubby
Размеры (Д x Ш x В), см | 110-137 |
Вес, кг | 5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 290 / 230 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 350 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 180 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 715.000 |
Роторная машина Cleanfix R44-180
Роторная машина Cleanfix R44-180
Материал корпуса | Металл |
Вес, кг | 34 |
Длина кабеля, м | 12.5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1200 / 230 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 180 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 440 |
Доступная рабочая высота, см | 33 |
Артикул | 741.000.1 |
Роторная машина Cleanfix R44-120
Роторная машина Cleanfix R44-120
Материал корпуса | Металл |
Вес, кг | 39 |
Длина кабеля, м | 12,5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1600 / 230 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 120 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 440 |
Доступная рабочая высота, см | 33 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 739.000 |
Роторная машина Cleanfix R 44 - DUO-Speed
Роторная машина Cleanfix R 44 - DUO-Speed
Материал корпуса | Металл |
Вес, кг | 39 |
Длина кабеля, м | 12,5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1200-1500 / 230 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 190 / 380 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 440 |
Доступная рабочая высота, см | 33 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 790.000.1 |
Роторная машина Cleanfix R44-450
Роторная машина Cleanfix R44-450
Материал корпуса | Металл |
Вес, кг | 39 |
Длина кабеля, м | 12,5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1500 / 230 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 450 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 440 |
Доступная рабочая высота, см | 33 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 751.000.1 |
Роторная машина Cleanfix R53-1100
Роторная машина Cleanfix R53-1100
Материал корпуса | Металл |
Вес, кг | 46 |
Длина кабеля, м | 20 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 1320 / 230 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 1100 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 530 |
Доступная рабочая высота, см | 15-35 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 780.000.1 |
Ручная подметальная машина Cleanfix Floobe 2
Ручная подметальная машина Cleanfix Floobe 2
Материал корпуса | пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 29/21/98 |
Вес, кг | 1.7 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 7,2 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 24 |
Объем контейнера для мусора, л: | 0,35 |
Артикул | 067.500 |
Самоходная подметальная машина Cleanfix KS 650 IBC
Самоходная подметальная машина Cleanfix KS 650 IBC
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 110/71/72 |
Вес, кг | 122 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 750 / 12 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 71 |
Объем контейнера для мусора, л: | 35 |
Производительность, кв.м/час | 3 525 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Средняя |
Артикул | 065.000 |
Подметальная машина c местом для оператора Cleanfix KS 1100
Подметальная машина c местом для оператора Cleanfix KS 1100
Материал корпуса | Пластик |
Размеры (Д x Ш x В), см | 155/100/122 |
Вес, кг | 240 |
Потребляемая мощность, В / Ач | 24 / 180 |
Ширина рабочей поверхности по щетке, мм | 1100 |
Объем контейнера для мусора, л: | 60 |
Производительность, кв.м/час | 8 000 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Площадь уборки: | Большая |
Артикул | 080.000 |
Парогенератор Cleanfix DS 8
Парогенератор Cleanfix DS 8
Лифтинг (сила всасывания), ммН2О | 2 100 |
Материал корпуса | Сталь |
Размеры (Д x Ш x В), см | 53/36/61 |
Вес, кг | 21 |
Длина кабеля, м | 10,5 |
Мощн./ Напр., Вт / В | 3500 / 230 |
Опорные колеса, шт | Тележка |
Объем бака для жидкой грязи, л | 11 |
Объем бака для чистой жидкости, л | 6,5 |
Макс. нагнетаемое давление, бар | 4 |
Гарантия, мес.: | 12 |
Артикул | 033.000.1 |
Описание коллекции
Cleanfix ECO - это новый стандарт в производстве уборочного оборудования. Экологическая чистота - это принцип корпоративной культуры компании. Компания Cleanfix AG предъявляет самые строгие требования к экологической составляющей продукции на самом первом этапе производства уборочного оборудования.